Сколько грамм трав в одной ложке
Сколько грамм лекарственных трав в одной ложке?
Здравствуйте друзья!
Тема сегодняшней статьи: Сколько грамм трав в одной ложке. Как вы понимаете друзья, этот вопрос рано или поздно возникает у каждого, кто занимается народными методами лечения с применением лекарственных трав.
Лично для меня сбор лекарственных трав больше хобби, чем серьезное занятие.
Собираю травы уже не один десяток лет, но и то только для личных целей.
Иногда приходится готовить настои из сборов собранных трав, для этого использую аптечные весы.
Однако когда их не было, так же как и многие сейчас из вас, интересовался сколько грамм трав в одной ложке (столовой и чайной).
И если вам необходимо узнать сколько грамм трав в одной столовой ложке, то ориентируйтесь на то, что листьев и цветков в ней может уместиться от 4 до 5 грамм. Если речь идет о корнях или коре, то цифра может составлять 6-9 грамм.
И все же эти показатели очень приблизительны, точность зависит от вида растения, его плотности и структуры.
По этому ниже я привожу таблицу соответствия одной столовой и чайной ложки к весу сухого измельченного лекарственного сырья.
|
Название лекарственного растения |
Лекарственное сырье |
Столовая ложка |
Чайная ложка |
| Анис обыкновенный | плоды | 15,8 | 4,8 |
| Аир болотный | корневища | 13,3 | 4,1 |
| Алтей | корень | 3 | 0,9 |
| Багульник болотный | трава | 4,7 | 1,4 |
| Бадан | корень | 8,9 | 2,7 |
| Бадан | листья | 3,8 | 1,2 |
| Береза белая | листья | 2,6 | 0,8 |
| Береза белая | почки | 15,7 | 4,8 |
| Барбарис обыкновенный | листья | 9 | 2,8 |
| Боярышник | плоды | 17,4 | 5,3 |
| Боярышник | соцветия | 3,4 | 1 |
| Бессмертник песчаный | соцветия | 2,8 | 0.9 |
| Бузина черная | соцветья | 3,8 | 1,4 |
| Брусника | листья | 3,3 | 1 |
| Вахта трехлистная | листья | 2,6 | 0,8 |
| Горец почечуйный | трава | 4,4 | 1,3 |
| Водяной перец | трава | 8,6 | 2,6 |
| Валериана | корневища с корнями | 7,9 | 2,4 |
| Горец птичий | трава | 2,9 | 0,9 |
| Дуб | кора | 9,5 | 2,9 |
| Девясил высокий | корень | 13,9 | 4,3 |
| Дягиль лекарственный | трава | 7,6 | 2,3 |
| Душица обыкновенная | трава | 3,4 | 1,0 |
| Земляника лесная | листья | 1,9 | 0,6 |
| Зверобой продырявленный | трава | 5,1 | 1,6 |
| Календула | соцветья | 2,9 | 0,6 |
| Золототысячник | трава | 4,7 | 1,4 |
| Клевер луговой | соцветия | 2,4 | 0,7 |
| Клевер луговой | трава | 2 | 0,6 |
| Калина | кора | 10 | 3,1 |
| Калина | плоды | 5,2 | 1,6 |
| Красный корень | корень | 5,7 | 1,7 |
| Крапива двудомная | листья | 1 | 0,3 |
| Крапива двудомная | трава | 2,6 | 0,8 |
| Крушина | кора | 10,5 | 3,2 |
| Кровохлебка | корневища с корнями | 3,5 | 1,1 |
| Льнянка обыкновенная | трава | 3,2 | 1 |
| Липа | соцветия | 1,1 | 0,3 |
| Мать-и-мачеха | трава | 1,4 | 0,4 |
Успехов Вам друзья и здоровья!